AM | Recchiuti in vetta alla Classifica Marcatori sfiora quota 100

Al termine della terza giornata di ritorno ecco la classifica marcatori aggiornata per la Serie A maschile. Qui sotto la top21, in fondo è possibile scaricare la classifica marcatori completa scaricando il file dal link.

Pos. Squadra Giocatore Girone Presenze Totale Media
1 Gaeta Recchiuti Daniel C 11 98 8,91
2 Bologna Stabellini Riccardo B 10 91 9,10
3 Lazio Pisani Tobia C 10 86 8,60
4 Eppan Castillo Alex A 10 82 8,20
5 Dossobuono Dalla Vecchia Marco B 11 81 7,36
6 Dorica Campana Davide C 10 76 7,60
7 Bozen Radovcic Demis A 9 71 7,89
8 Cassano M. Brakocevic Tomislav A 11 71 6,45
9 Castenaso Pesaresi Filippo B 10 68 6,80
10 Gaeta Krasovec Uros C 11 68 6,18
11 Ambra Djordjievic Dalibor B 10 67 6,70
12 Albatro Dedovic Dinko C 11 67 6,09
13 Fondi Milosevic Vuk C 9 67 7,44
14 Carpi Vaccaro Vito B 11 66 6,00
15 Ferrara Resca Matteo B 11 64 5,82
16 Sassari Pavel Florin B 10 63 6,30
17 Alcamo Scirè Angelo C 11 63 5,73
18 Pressano Da Silva Paulo A 11 62 5,64
19 Benevento Sangiuolo Andrea C 10 62 6,20
20 Pressano Bolognani Simone A 11 59 5,36
21 Conversano Bobicic Marko C 9 59 6,56

 

Tramite questo link è possibile salvare sul computer (tasto destro del mouse) il file con la Classifica Marcatori COMPLETA

Authors
Top