AM | Ecco la classifica marcatori dopo l’ultima di andata

Lo straniero Miljan GagovicDopo l’ultima giornata di andata del campionato di Serie A maschile giocata sabato, ecco la classifica marcatori aggiornata. Qui la top 22, in fondo potete scaricare il PDF con tutti i 503 scesi in campo fino ad oggi. Sarà sufficiente premere il link con il tasto destro del mouse e scaricare o salvare il file sul proprio computer.

Marcatori Serie A Maschile – Top22

 

Pos. Squadra Giocatore Girone Presenze Totale Media
1 Gaeta Recchiuti Daniel C 8 74 9,25
2 Eppan Castillo Alex A 8 70 8,75
3 Lazio Pisani Tobia C 8 70 8,75
4 Bozen Radovcic Demis A 8 67 8,38
5 Bologna Stabellini Riccardo B 7 66 9,43
6 Ambra Djordjievic Dalibor B 8 65 8,13
7 Dossobuono Dalla Vecchia Marco B 8 62 7,75
8 Cassano M. Brakocevic Tomislav A 8 52 6,50
9 Romagna Santilli Andrea B 7 52 7,43
10 Sassari Pavel Florin B 8 52 6,50
11 Conversano Recchia Marco C 8 51 6,38
12 Castenaso Pesaresi Filippo B 8 50 6,25
13 Gaeta Krasovec Uros C 8 49 6,13
14 Albatro Dedovic Dinko C 8 48 6,00
15 Dorica Campana Davide C 7 47 6,71
16 Fondi Milosevic Vuk C 6 47 7,83
17 Merano Gufler Michael A 8 46 5,75
18 Pressano Da Silva Paulo A 8 45 5,63
19 Ferrara Pikalek Lukas B 7 45 6,43
20 Ferrara Resca Matteo B 8 45 5,63
21 Alcamo Scirè Angelo C 8 45 5,63
22 Conversano Bobicic Marko C 7 45 6,43

 

Tramite questo link potete salvare sul vostro computer la Classifica Marcatori COMPLETA

 

Authors
Top